アンモニア回収実績
アンモニア設備 検査・工事実績
実施年月日 | 施工場所 | 検査・工事名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和2年 8月 | 福井県敦賀市 | アンモニアタンク残液移送工事 | 2.2㌧液移送 |
令和2年 9月 | 宮城県大和町 | アンモニア冷媒回収作業 | 350㌔液回収 |
平成28年 4月 | 新潟県新潟市 | 冷凍設備 残液・残ガス・冷凍機油回収作業 | *約150ℓ廃油回収 |
平成28年 4月 | 埼玉県さいたま市 | 冷凍設備 残液回収作業 | *約5トン液回収 |
平成28年 3月 | 静岡県焼津市 | 漁船冷凍設備 残液回収作業 | *約1.6トン液回収 |
平成28年 3月 | 岡山県倉敷市 | 製造設備 貯槽 残液回収作業 | *約3.5トン液回収 |
平成28年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 20トン貯槽 残液回収作業 | *約1トン液回収 |
平成28年 3月 | 三重県松阪市 | 冷凍設備 約1.5トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成28年 3月 | 千葉県銚子市 | 冷凍設備 約3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成28年 2月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液・ガス回収作業 | *約1.2トン液回収 |
平成28年 2月 | 新潟県新潟市 | 冷凍設備 約10トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成28年 1月 | 愛知県清洲市 | No.1冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成28年 1月 | 静岡県焼津市 | 冷凍設備 約2トン残液・残ガス回収作業 | *残ガス燃焼 |
平成27年 12月 | 愛知県清洲市 | No.8冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 12月 | 愛知県清洲市 | No.5冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 11月 | 愛知県清洲市 | No.2冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 11月 | 福島県大熊町 | 製造設備 約10トン残液・ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 10月 | 愛知県清洲市 | No.4冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 10月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液・ガス回収作業 | *約0.2トン液回収 |
平成27年 9月 | 神奈川県川崎市 | 製造設備 約16トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成27年 7月 | 愛知県岡崎市 | 冷凍設備 約2トン残液・残ガス回収作業 | *残ガス燃焼 |
平成27年 6月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収及び戻し作業 | *約6トン液回収 |
平成27年 5月 | 三重県桑名市 | 電子機器洗浄設備 アンモニア水溶液回収処理作業 | *約3トン安水回収処理 |
平成27年 4月 | 京都府宇治市 | 製造設備 15トン貯槽 残液回収作業 | *約3.5トン液回収 |
平成27年 3月 | 愛知県小牧市 | 冷凍設備 残液・1.2m3安水回収処理作業 | *約30キロ液回収、1.2m3安水回収 |
平成27年 3月 | 愛知県清洲市 | No.3冷凍設備 約0.3トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成27年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液・ガス回収作業 | *約0.2トン液回収 |
平成26年 12月 | 静岡県裾野市 | 貯蔵設備 貯槽 残ガス処理作業 | *残ガス燃焼 |
平成26年 11月 | 石川県七尾市 | 冷凍設備 約1.5トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成26年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成26年 9月 | 神奈川県川崎市 | 製造設備 約10トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成26年 9月 | 青森県八戸市 | 製造設備 12トン貯槽 残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成26年 8月 | 愛知県豊橋市 | 冷凍設備 残液回収作業 | *約0.6トン液回収 |
平成26年 8月 | 新潟県新潟市 | 貯蔵設備 貯槽 残ガス処理作業 | *残ガス燃焼 |
平成26年 7月 | 東京都東久留米市 | 冷凍設備 約1.5トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成26年 4月 | 岐阜県下呂市 | 冷凍設備 残ガス回収作業 | *残ガス燃焼 |
平成26年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 20トン貯槽 残液回収・戻し作業 | *約3トン液回収・戻し |
平成26年 2月 | 愛知県江南市 | 冷凍設備 約1.5トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成26年 2月 | 愛知県一宮市 | 貯蔵設備 30kg/h蒸発器開放検査 | |
平成26年 2月 | 愛知県半田市 | 貯蔵設備 30kg/h蒸発器熱交換器取替修理 | |
平成26年 1月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成25年 12月 | 愛知県豊橋市 | 冷凍設備 約1.6トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成25年 9月 | 愛知県東郷町 | 貯蔵設備 30kg/h蒸発器開放検査 | *中和槽除害・窒素ガス置換 |
平成25年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成25年 9月 | 愛知県東海市 | 冷凍設備 約0.6トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成25年 9月 | 神奈川県川崎市 | 冷凍設備 約11トン液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成25年 7月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液戻し作業 | *約0.8トン液戻し |
平成25年 5月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収作業 | *約8トン液回収 |
平成25年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 20トン貯槽 残液回収・戻し作業 | *約0.8トン液回収・戻し |
平成25年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収作業 | *約0.6トン液回収 |
平成25年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 300トン貯槽 開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成24年 12月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 15トン貯槽(×2基)開放検査 | *貯槽回収・吸収槽回収 |
平成24年 10月 | 愛知県名古屋市 | 空調設備 約20キロ液回収・安水処理作業 | *窒素ガス加圧回収 |
平成24年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成24年 9月 | 神奈川県川崎市 | 製造設備 約3.2トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成24年 7月 | 島根県松江市 | 冷凍設備 約0.6トン残液回収処理作業 | *窒素ガス加圧回収 |
平成24年 5月 | 三重県木曽岬町 | 冷凍設備 約1.6トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成24年 3月 | 愛知県豊橋市 | 冷凍設備 約1.8トン残液・残ガス回収作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成24年 2月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収戻し作業 | *約0.6トン液回収 |
平成24年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成24年 1月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 300トン貯槽 開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成24年 1月 | 三重県津市 | 冷凍冷蔵設備 約0.3トン液回収作業 | *窒素ガス置換 |
平成23年 12月 | 愛知県東郷町 | 貯蔵設備 ドレンポット製作設置工事 | |
平成23年 10月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収作業 | *約8トン液回収 |
平成23年 10月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収作業 | *約0.6トン液回収 |
平成23年 10月 | 三重県四日市市 | トリメチルアミン貯蔵設備 コリン合成設備[自主検査] | *窒素ガス置換 |
平成23年 10月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成23年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成23年 8月 | 千葉県銚子市 | 冷凍設備 約4トン残液・残ガス回収作業 | *約4トン液回収[燃焼] |
平成23年 6月 | 愛知県豊橋市 | 冷凍設備 約6トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成23年 2月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 約1.4トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成23年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成22年 12月 | 愛媛県西条市 | 冷凍設備 約4トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成22年 11月 | 愛知県名古屋市 | 冷凍設備 約5トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成22年 10月 | 三重県四日市市 | トリメチルアミン貯蔵設備 コリン合成設備[自主検査] | |
平成22年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成22年 8月 | 静岡県浜松市 | 製造設備 15トン貯槽 残液・残ガス回収作業 | *約0.5トン液回収[燃焼] |
平成22年 5月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収作業 | *約1トン液回収 |
平成22年 5月 | 静岡県御前崎市 | トリメチルアミン製造設備 24トン貯槽 開放検査 | *KHK・静岡県立会い |
平成22年 3月 | 静岡県焼津市 | 冷凍設備 残液回収処理作業 | *約6トン液回収 |
平成22年 3月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収戻し作業 | *約1.2トン液回収 |
平成22年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成21年 12月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収戻し作業 | *約2トン液回収及び戻し |
平成21年 11月 | 愛知県名古屋市 | 冷凍設備 約6トン残液回収作業 | *設備圧縮機加圧回収 |
平成21年 9月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成21年 7月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 1トン容器(×11本)液充填作業 | *約8トン液充填 |
平成21年 7月 | 京都府舞鶴市 | 冷凍設備 アンモニアガス回収処理作業 | *燃焼・窒素ガス置換 |
平成21年 5月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収作業 | *約5トン液回収 |
平成21年 3月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収作業 | *約3トン液回収 |
平成21年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成21年 1月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成20年 12月 | 愛知県小牧市 | 冷凍設備 アンモニア水回収処理作業 | *約700ℓ回収 |
平成20年 11月 | 静岡県裾野市 | 冷凍設備 ガス燃焼による残液回収処理作業 | *約17トン液回収 |
平成20年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成20年 8月 | 岐阜県大垣市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成20年 6月 | 愛知県一宮市 | 冷凍設備 約2トン残液回収処理作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成20年 4月 | 静岡県静岡市 | 冷凍設備 約8トン残液回収・燃焼処理作業 | *液回収・残ガス燃焼 |
平成20年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 300トン(No.2)貯槽 開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成20年 1月 | 静岡県由比町 | 冷凍設備 約800キロ残液・残ガス回収処理作業 | *窒素ガス加圧回収 |
平成19年 12月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 10トン貯槽(×2基)開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成19年 11月 | 愛知県田原市 | 空調設備 残液処理作業 | *約200キロ液回収 |
平成19年 11月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収作業 | *約2トン液回収 |
平成19年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成19年 9月 | 岐阜県多治見市 | 貯蔵設備 10k/h蒸発器・中和槽開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成19年 9月 | 愛知県東郷町 | 貯蔵設備 30k/h蒸発器開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成19年 6月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 液回収・充填作業 | *約8トン液回収・充填 |
平成19年 4月 | 愛知県武豊町 | 製造設備 10トン貯槽×2基・貯槽、開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成19年 3月 | 三重県員弁市 | 貯蔵設備 30k/h蒸発器開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成19年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 300トン(No.2)貯槽 開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成18年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成18年 10月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成18年 9月 | 大阪府大阪市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成18年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成17年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成17年 8月 | 岐阜県大垣市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成17年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 300トン(No.1)貯槽 開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成17年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成16年 10月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成16年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成16年 8月 | 兵庫県宝塚市 | 製造設備 機器類・配管弁類分解整備 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成16年 5月 | 静岡県浜松市 | 貯蔵設備 30k/h蒸発器開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成16年 4月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成16年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
平成16年 1月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 20トン貯槽 残液回収作業 | *約6トン液回収 |
平成15年 11月 | 三重県四日市市 | 製造設備 4.9トン貯槽 残液回収作業 | *約3トン液回収 |
平成15年 10月 | 愛知県名古屋市 | 安水貯蔵設備 200k/h蒸発器・機器類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成15年 4月 | 愛知県岡崎市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *窒素ガス置換 |
平成15年 4月 | 三重県四日市市 | 冷凍設備 20トン貯槽 約16トン残液回収作業 | *液回収(1トン容器×20本) |
平成15年 2月 | 愛知県名古屋市 | 製造設備 配管弁類開放検査 | *貯槽回収・窒素ガス置換 |
2020年9月現在